Wetterfester Wash mit 36 × 10 W RGBWS-LEDs (Weiß 6000 K, Warmweiß 2500 K), CRI 95+, elektronischem Frost, sechs einzeln steuerbaren Segmenten und zehn DMX-Kanalmodi
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Aurona Aurona Wash IP65 entschieden haben — einen wetterfesten Wash mit 36 RGBWS-LEDs, elektronisch regelbarem Frostfilter und sechs einzeln steuerbaren Pixel-Segmenten.
Dieses Dokument beschreibt Installation, Bedienung, Menüführung und die vollständige DMX-Belegung aller Kanalmodi. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf.
Das Gerät ist wetterfest (Schutzart IP65) und ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C. Das Gehäuse kann während und nach dem Betrieb heiß sein.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Das Gerät verfügt über ein selbstumschaltendes Netzteil für 100–240 V AC, 50/60 Hz, mit True1-Ein- und -Ausgang. Bei der Durchschleifung mehrerer Geräte den zulässigen Gesamtstrom des Stromkreises nicht überschreiten.
Kapitel 02
| Lichtquelle | 36 × 10 W RGBWS-LED (S = Warmweiß) · W 6000 K · S 2500 K |
| Farbwiedergabe | 95+ |
| Optik | 35 mm, 20° (12° und 40° optional) |
| Lichtstärke | Volllast: 82.800 lx @ 1 m · 24.400 lx @ 2 m |
| PWM | 1200 Hz |
| Lebensdauer LED | 50.000 h |
| Dimmung | 5 digitale 16-Bit-Dimmkurven |
| Strobe | 1 – 25 Hz |
| Elektronischer Frost | Transparenz 0 % – 100 % |
| Pixel-Steuerung | 6 Segmente mit je 6 LEDs |
| Betriebsarten | Statisch, Farbverlauf, Automatikprogramm, Sound-aktiv, Master/Slave, DMX, RDM, WDMX |
| Anzeige | LCD-Bedienfeld mit 4 Tasten |
| Protokoll | DMX512 |
| Kanalmodi | 1 / 3 / 4 / 5W / 5S / 6 / 8 / 12 / 14 / 33 CH + frei belegbarer User-Modus |
| DMX-Anschluss | 5-polig XLR |
| Firmware-Update | über DMX möglich |
| Eingangsspannung | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Netzanschluss | True1 IN/OUT (rückseitig) |
| Gehäuse | Aluminium, matt schwarz |
| Kühlung | 2 Lüfter |
| Abmessungen | 372 × 186 × 146,2 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Rigging | Doppelbügel · Montagepunkt oben und unten · Cam-Locks für ¼-Dreh-Omega-Bügel · 6 Coffin-Locks + 3 werkzeuglose Verriegelungsgriffe |
Kapitel 03
Das Gerät lässt sich in vielen Ausrichtungen montieren, sofern jedes einzelne Gerät mit dem korrekten Montagebügel gesichert ist. Die Doppelbügel erlauben sowohl die freie Bodenaufstellung als auch die horizontale Hängemontage; Montagepunkte an Ober- und Unterseite dienen der vertikalen Aufhängung. Cam-Locks nehmen ¼-Dreh-Omega-Bügel auf; für die Kopplung mehrerer Geräte stehen 6 Coffin-Locks und 3 werkzeuglose Verriegelungsgriffe bereit.
Brennt die Feinsicherung durch, ist sie ausschließlich durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Kenngrößen zu ersetzen. Vor dem Wechsel das Netzkabel abziehen.
Kapitel 04
| Anzeige | Optionen / Werte | Funktion |
|---|---|---|
| DMX Add | <001> – <512> | DMX-Adresse einstellen |
| DMX Cha | <01> <02> <03> <4W> <4S> <05> <07> <08> <12> <13> <32> <User> | DMX-Kanalmodus wählen |
| Dim Mode | <01> <02> <03> <04> <05> | Dimmkurve wählen |
| DMXLoss | <Hold> <Blacko> <Manual> <Auto> | Verhalten bei DMX-Signalverlust |
| UserDMX | CH:<01> … End | Eigenen DMX-Modus zusammenstellen |
| StaticC | <R> <G> <B> <W> <S> … <RGBWS> (30 Kombinationen) | Statische Farbe wählen; W = Kaltweiß, S = Warmweiß — siehe Kapitel 4.1 |
| Dim <000> – <255> | Intensität der statischen Farbe | |
| ManualC | R / G / B / W / S <000> – <255> · Dim <000> – <255> · Sb <000> – <100> | Intensität jeder Farbe einzeln setzen (Farbmischung) und Strobe-Rate |
| Manual W | WT<001> – <011> · <Dim000> – <Dim255> | Farbtemperatur WCT 01–11 wählen und Helligkeit einstellen |
| Auto Pr | Pr01 – Pr17 · Sp<000> – <100> · Dim<000> – <255> | Internes Automatikprogramm, Ablaufgeschwindigkeit und Dimmerwert |
| Fr<000> – <100> | Transparenz des elektronischen Frosts | |
| Sound | Sen<000> – <100> | Sound-Modus und Empfindlichkeit |
| Mas/Sla | <M> <S> | Master- oder Slave-Betrieb |
| Frost | Frost<000> – <100> | Transparenz des elektronischen Frosts |
| Wireless | <ON> / <OFF> | Funk-DMX ein- oder ausschalten |
| <EL Mode> → CH<00>–<05> | EL-Modus und Gruppennummer wählen | |
| <W-DMX_R> → <Receive> / <Delete> | Gerät auf Funk-Empfang setzen | |
| <W-DMX_T> → <Transim> / <Create> | Gerät auf Funk-Senden setzen | |
| Fan Set | <off> <Auto> <Low> <Med> <Hig> | Lüfter aus- oder einschalten, Drehzahl wählen |
| Temp | Temp <xxx °C> | Aktuelle Temperatur der Treiberplatine |
| Update | <N> / <Y> · <START> | Firmware aktualisieren bzw. ein anderes Gerät aktualisieren |
| Reset | <N> <Y> | Werkseinstellung wiederherstellen |
Im Modus StaticC wird mit „Up" und „Down" die gewünschte Vollfarbe gewählt und mit „Enter" gespeichert. Die Kürzel setzen sich aus den fünf LED-Farben zusammen: R Rot, G Grün, B Blau, W Kaltweiß, S Warmweiß. Die Intensität wird anschließend über Dim von 000 bis 255 eingestellt.
| Kürzel | Farbkombination |
|---|---|
| R | Rot |
| G | Grün |
| B | Blau |
| W | Weiß |
| S | Warmweiß |
| GB | Grün + Blau |
| RG | Rot + Grün |
| RB | Rot + Blau |
| RW | Rot + Weiß |
| GW | Grün + Weiß |
| BW | Blau + Weiß |
| WS | Weiß + Warmweiß |
| RS | Rot + Warmweiß |
| GS | Grün + Warmweiß |
| BS | Blau + Warmweiß |
| Kürzel | Farbkombination |
|---|---|
| RGB | Rot + Grün + Blau |
| RGW | Rot + Grün + Weiß |
| RBW | Rot + Blau + Weiß |
| GBW | Grün + Blau + Weiß |
| GBS | Grün + Blau + Warmweiß |
| BWS | Blau + Weiß + Warmweiß |
| RGS | Rot + Grün + Warmweiß |
| GWS | Grün + Weiß + Warmweiß |
| RWS | Rot + Weiß + Warmweiß |
| RGBS | Rot + Grün + Blau + Warmweiß |
| GBWS | Grün + Blau + Weiß + Warmweiß |
| RGBW | Rot + Grün + Blau + Weiß |
| RBWS | Rot + Blau + Weiß + Warmweiß |
| RGWS | Rot + Grün + Weiß + Warmweiß |
| RGBWS | Rot + Grün + Blau + Weiß + Warmweiß |
Im Modus Manual C mit „Up" und „Down" die Intensität jeder Farbe (R, G, B, W, S) von 000 bis 255 einstellen und die Strobe-Geschwindigkeit von S000 bis S100 wählen (S000 = Strobe aus). Mit „Enter" speichern.
Die Farbtemperatur von <WT01> bis <WT11> wählen, anschließend mit „Up" oder „Down" die Intensität zwischen 1 und 100 setzen und mit „Enter" bestätigen. Dieselben elf Farbtemperaturen liegen im 12-Kanal-Modus auf Kanal 8 (Werte 201–255) und im 14-Kanal-Modus auf Kanal 13.
Es stehen 17 interne Automatikprogramme (Pr 01 – Pr 17) zur Verfügung. Im Modus Auto Pro mit „Up" und „Down" das Programm wählen, mit „Enter" bestätigen, dann die Ablaufgeschwindigkeit von <Sp000> bis <Sp100>, den Dimmerwert von <dim000> bis <dim255> und die Frost-Transparenz von Fr<000> bis Fr<100> setzen. Mit „Enter" speichern. Die Programme entsprechen den Auto-Effekten 1 bis 17 auf Kanal 9 des 12-Kanal-Modus.
Im Modus Sound mit „Up" und „Down" die Empfindlichkeit von Sen000 bis Sen100 wählen und mit „Enter" speichern.
Das Master-Gerät auf eine der Standalone-Betriebsarten setzen — Automatik, Sound, statische Farbe oder manuelle Farbe. Bei den Slave-Geräten im Menü Mas/Sla den Wert „S" wählen und mit „Enter" bestätigen.
Im Standardzustand hält das Gerät bei fehlendem oder verlorenem DMX-Signal den letzten Wert. Über DMX Loss lässt sich stattdessen Hold, Blackout, Manual (letzte manuelle Farbe) oder Auto (letzte gewählte Automatik-Show) einstellen. Unter User DMX lässt sich je Kanal eine Funktion zuweisen; der auf den letzten belegten Kanal folgende Kanal wird auf End gesetzt. Zum Aktivieren im Menü DMX Cha den Modus User wählen.
Jedes Gerät ist mit einem eingebauten WDMX-Modul und einer Antenne ausgestattet und kann DMX-Signale sowohl empfangen als auch senden — ohne DMX-Kabel. Für den WDMX-Betrieb muss das Gerät zunächst mit einem weiteren Gerät oder einem separaten Transceiver (am DMX-Pult) gekoppelt werden.
Einen separaten Transceiver (nicht im Lieferumfang) durch Drücken der Power-Taste einschalten. Leuchtet die Anzeige weiß, die Taste loslassen — der Transceiver befindet sich dann im Konfigurationsmodus. Dort wird durch einmaliges Drücken das Funkprotokoll umgeschaltet. Nach Auswahl des Zielprotokolls die Taste länger als eine Sekunde halten und loslassen, sobald die Anzeige weiß leuchtet.
| Farbe | Funkprotokoll |
|---|---|
| Rot | EL MODE |
| Grün | WDMX-Empfang |
| Blau | WDMX-Senden |
| Gruppe | Anzeigefarbe |
|---|---|
| CH00 | Rot |
| CH01 | Grün |
| CH02 | Blau |
| CH03 | Rot + Grün = Gelb |
| CH04 | Grün + Blau = Cyan |
| CH05 | Rot + Blau = Magenta |
Im EL MODE lassen sich sechs Gruppen mit eigenen ID-Codes einstellen; nur Transceiver derselben Gruppe kommunizieren miteinander. Am Gerät: „Menu" drücken, Wireless wählen, „Enter" drücken und mit „On"/„Off" den Funkbetrieb aktivieren. Bei „On" unter Mode den EL Mode wählen und die Gruppennummer CH<00> bis CH<05> setzen. Befinden sich mehrere Geräte in derselben Gruppe, gilt jeweils das sendende Gerät als Sender, alle übrigen automatisch als Empfänger. Mit W-DMX_R → „Delete" startet die Kopplung mit einem Sender, mit W-DMX_T → „Create" die Kopplung mit einem Empfänger.
Kapitel 05
Das Gerät bietet zehn Kanalmodi (1 / 3 / 4 / 5W / 5S / 6 / 8 / 12 / 14 / 33 CH) sowie einen frei belegbaren User-Modus. Die folgenden Kapitel listen jeden Modus vollständig auf.
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Master-Dimmer (Farbtemperatur wird im Menü gewählt) |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Warmweiß → Kaltweiß |
| 2 | 000–255 | Dimmer 0 % – 100 % |
| 3 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 4 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 4 | 000–255 | 5W: Weiß 0 % – 100 % für alle Zellen · 5S: Warmweiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 5 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 4 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 5 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 6 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 4 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 5 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 6 | 000–255 | Dimmer 0 % – 100 % |
| 7 | 000–015 | Keine Funktion (Shutter offen) |
| 016–119 | Stroboskop, langsam → schnell (1–25 Hz) | |
| 120–127 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 128–183 | Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | |
| 184–191 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 192–247 | Sound-Stroboskop, Empfindlichkeit niedrig → hoch | |
| 248–255 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 8 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
Hinweis: In der Hersteller-Kanaltabelle ist dieser Modus als „7CH Mode" überschrieben, führt jedoch acht Kanäle auf; im Gerätemenü ist er unter <08> wählbar.
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 4 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 5 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % für alle Zellen |
| 6 | 000–255 | Dimmer 0 % – 100 % |
| 7 | 000–015 | Keine Funktion (Shutter offen) |
| 016–119 | Stroboskop, langsam → schnell (1–25 Hz) | |
| 120–127 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 128–183 | Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | |
| 184–191 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 192–247 | Sound-Stroboskop, Empfindlichkeit niedrig → hoch | |
| 248–255 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 8 | 000–019 | Keine Funktion |
| 020–039 | R 100 % / G 0 % → 100 % / B 0 % | |
| 040–059 | R 100 % → 0 % / G 100 % / B 0 % | |
| 060–079 | R 0 % / G 100 % / B 0 % → 100 % | |
| 080–099 | R 0 % / G 100 % → 0 % / B 100 % | |
| 100–119 | R 0 % → 100 % / G 0 % / B 100 % | |
| 120–139 | R 100 % / G 0 % / B 100 % → 0 % | |
| 140–159 | R 100 % / G 0 % → 100 % / B 0 % → 100 % | |
| 160–179 | R 100 % → 0 % / G 100 % → 0 % / B 100 % | |
| 180–200 | R 100 % / G 100 % / B 100 % | |
| 201–204 | Farbtemperatur 1 (warm) | |
| 205–209 | Farbtemperatur 2 | |
| 210–214 | Farbtemperatur 3 | |
| 215–219 | Farbtemperatur 4 | |
| 220–224 | Farbtemperatur 5 | |
| 225–229 | Farbtemperatur 6 | |
| 230–234 | Farbtemperatur 7 | |
| 235–239 | Farbtemperatur 8 | |
| 240–244 | Farbtemperatur 9 | |
| 245–249 | Farbtemperatur 10 | |
| 250–255 | Farbtemperatur 11 (kalt) |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 9 | 000–009 | Keine Funktion |
| 010–022 | Auto-Effekt 1 | |
| 023–036 | Auto-Effekt 2 | |
| 037–050 | Auto-Effekt 3 | |
| 051–064 | Auto-Effekt 4 | |
| 065–078 | Auto-Effekt 5 | |
| 079–092 | Auto-Effekt 6 | |
| 093–106 | Auto-Effekt 7 | |
| 107–120 | Auto-Effekt 8 | |
| 121–134 | Auto-Effekt 9 | |
| 135–148 | Auto-Effekt 10 | |
| 149–162 | Auto-Effekt 11 | |
| 163–176 | Auto-Effekt 12 | |
| 177–190 | Auto-Effekt 13 | |
| 191–204 | Auto-Effekt 14 | |
| 205–218 | Auto-Effekt 15 | |
| 219–232 | Auto-Effekt 16 | |
| 233–246 | Auto-Effekt 17 | |
| 247–255 | Sound-Effekt | |
| 10 | 000–255 | Geschwindigkeit der Automatikprogramme (langsam → schnell) |
| 11 | 000–009 | Dimmkurve laut Einstellung am Bedienfeld |
| 010–057 | Dimmkurve 1 | |
| 058–106 | Dimmkurve 2 | |
| 107–155 | Dimmkurve 3 | |
| 156–204 | Dimmkurve 4 | |
| 205–255 | Dimmkurve 5 | |
| 12 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
Dieser Modus stellt jede Farbe mit 16 Bit dar: je ein Grob- und ein Feinkanal.
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | R Dimmer grob |
| 2 | 000–255 | R Dimmer fein |
| 3 | 000–255 | G Dimmer grob |
| 4 | 000–255 | G Dimmer fein |
| 5 | 000–255 | B Dimmer grob |
| 6 | 000–255 | B Dimmer fein |
| 7 | 000–255 | W Dimmer grob |
| 8 | 000–255 | W Dimmer fein |
| 9 | 000–255 | S Dimmer grob |
| 10 | 000–255 | S Dimmer fein |
| 11 | 000–255 | Maximale Intensität |
| 12 | 000–015 | Keine Funktion (Shutter offen) |
| 016–119 | Stroboskop, langsam → schnell (1–25 Hz) | |
| 120–127 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 128–183 | Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | |
| 184–191 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 192–247 | Sound-Stroboskop, Empfindlichkeit niedrig → hoch | |
| 248–255 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 13 | 000–009 | Keine Funktion |
| 010–255 | Warmweiß → Kaltweiß | |
| 14 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
Im 33-Kanal-Modus werden die sechs Segmente einzeln angesteuert. Die Zellen sind in zwei Reihen à drei Segmente angeordnet: Zelle 1–3 oben, Zelle 4–6 unten, je 6 LEDs.
| Zelle 1 (6 LEDs) | Zelle 2 (6 LEDs) | Zelle 3 (6 LEDs) |
| Zelle 4 (6 LEDs) | Zelle 5 (6 LEDs) | Zelle 6 (6 LEDs) |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 1 |
| 2 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 1 |
| 3 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 1 |
| 4 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 1 |
| 5 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 1 |
| 6 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 2 |
| 7 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 2 |
| 8 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 2 |
| 9 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 2 |
| 10 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 2 |
| 11 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 3 |
| 12 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 3 |
| 13 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 3 |
| 14 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 3 |
| 15 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 3 |
| 16 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 4 |
| 17 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 4 |
| 18 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 4 |
| 19 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 4 |
| 20 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 4 |
| 21 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 5 |
| 22 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 5 |
| 23 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 5 |
| 24 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 5 |
| 25 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 5 |
| 26 | 000–255 | Rot 0 % – 100 % · Zelle 6 |
| 27 | 000–255 | Grün 0 % – 100 % · Zelle 6 |
| 28 | 000–255 | Blau 0 % – 100 % · Zelle 6 |
| 29 | 000–255 | Weiß 0 % – 100 % · Zelle 6 |
| 30 | 000–255 | Warmweiß 0 % – 100 % · Zelle 6 |
| Kanal | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 31 | 000–255 | Maximale Intensität |
| 32 | 000–015 | Keine Funktion (Shutter offen) |
| 016–119 | Stroboskop, langsam → schnell (1–25 Hz) | |
| 120–127 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 128–183 | Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | |
| 184–191 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 192–247 | Sound-Stroboskop, Empfindlichkeit niedrig → hoch | |
| 248–255 | Keine Funktion (Shutter offen) | |
| 33 | 000–255 | Elektronischer Frost 0 % – 100 % |
Kapitel 06
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Aurona Wash IP65 den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Für dieses Produkt liegt eine unterschriebene EU-Konformitätserklärung vor. Sie ist nicht Teil dieser Anleitung und kann jederzeit bei uns angefragt werden — per E-Mail an verkauf@lexvision.de oder telefonisch unter +49 (0) 651 14567727 unter Angabe der Produktbezeichnung.